Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Od dnia 22 listopada 2025 r. przez okres 36 miesięcy obowiązują nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Perzów.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat. | |||||
| W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | ||||||
|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | ||
| 1 | Grupa 1 | - cena wody (zł/m3) | 3,15 | 3,40 | 3,17 | 3,42 | 3,20 | 3,46 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,30 | 4,64 | 4,30 | 4,64 | 4,30 | 4,64 | ||
| 2 | Grupa 2 | - cena wody (zł/m3) | 3,15 | 3,40 | 3,17 | 3,42 | 3,20 | 3,46 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,41 | 3,68 | 3,41 | 3,68 | 3,41 | 3,68 | ||
| 3 | Grupa 3 | - cena wody (zł/m3) | 3,18 | 3,43 | 3,20 | 3,46 | 3,23 | 3,49 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,30 | 4,64 | 4,30 | 4,64 | 4,30 | 4,64 | ||
| 4 | Grupa 4 | - cena wody (zł/m3) | 3,18 | 3,43 | 3,20 | 3,46 | 3,23 | 3,49 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,41 | 3,68 | 3,41 | 3,68 | 3,41 | 3,68 | ||
| 5 | Grupa 5 | - cena wody (zł/m3) | 3,18 | 3,43 | 3,20 | 3,46 | 3,23 | 3,49 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,23 | 3,49 | 3,23 | 3,49 | 3,23 | 3,49 | ||
Grupa 1 - Gospodarstwa domowe – rozliczane za ilość dostarczonej wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
Grupa 2 - Gospodarstwa domowe – rozliczane za ilość dostarczonej wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, ustaloną w oparciu o przeciętne normy zużycia wody w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
Grupa 3 - Pozostali odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe pobierający wodę na cele inne niż socjalno-bytowe, w szczególności na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
Grupa 4 - Pozostali odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe pobierający wodę na cele inne niż socjalno-bytowe, w szczególności na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, za ilość wody ustaloną w oparciu o przeciętne normy zużycia wody w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
Grupa 5 - Gmina pobierająca wodę dla celów p.poż. określonych w art. 22 u.z.z.w., rozliczana na podstawie oświadczeń składanych przez jednostki Straży Pożarnej w miesięcznych okresach rozliczeniowych. – 1 usługa.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat. | |||||
| W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | ||||||
|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | ||
| 1 | Grupa 1 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,50 8,00* | 11,34 8,64* | 10,59 8,00* | 11,44 8,64* | 10,66 8,00* | 11,51 8,64* |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,30 | 4,64 | 4,30 | 4,64 | 4,30 | 4,64 | ||
Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy odprowadzające ścieki komunalne, rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków określoną zgodnie z umową, w okresach miesięcznych.
* Cena za ścieki po dopłacie na podstawie uchwały Nr XIX/116/2025 Rady Gminy Perzów z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
W załączeniu Decyzja nr V.RZT.70.43.2025 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 listopada 2025 r.